Consulte abaixo o calendário completo do LAPT Panamá. Quer mais informações sobre os seus eventos favoritos? Só tem de clicar em cada um deles para aceder a mais detalhes.
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | INSCRIÇÕES TARDIAS / REENTRY |
---|---|---|---|---|---|
19 de abril — sexta-feira | |||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT NHL — DIA 1A | 1500,00 $ | 50 000 | NÍVEL 13 / DIA 2 |
14:00 | 2 | HIGH ROLLER SINGLE DAY PKO | 3000,00 $ | 100 000 | NÍVEL 10 / 18:40 |
15:00 | 3 | SATÉLITE PARA O MAIN EVENT NLH | 200,00 $ | 30 000 | NÍVEL 12 / 18:30 |
17:00 | 4 | NLH WELCOME TO PANAMA | 600,00 $ | 30 000 | NÍVEL 10 / 20:50 |
21:00 | 5 | NLH TURBO 200 $ | 200,00 $ | 25 000 | NÍVEL 8 / 23:15 |
20 de abril — sábado | |||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT NHL — DIA 1B | 1500,00 $ | 50 000 | NÍVEL 13 / DIA 2 |
14:00 | 6 | NLH MEGA STACK | 800,00 $ | 60 000 | NÍVEL 8 / 18:30 |
17:00 | 7 | DEALERS CHOICE NLH/PLO | 600,00 $ | 30 000 | NÍVEL 10 / 20:50 |
20:00 | 8 | NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. | 400,00 $ | 30 000 | NÍVEL 8 / 22:15 |
22:00 | 9 | NLH TURBO 200 $ | 200,00 $ | 25 000 | NÍVEL 8 / 00:15 |
21 de abril — domingo | |||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT — DIA 2 | 1500,00 $ | 50 000 | NÍVEL 13 / 15:55 |
14:00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG K.O. — DIA 1A | 600,00 $ | 50 000 | NÍVEL 8 / 18:30 |
15:00 | 11 | HIGH ROLLER SINGLE DAY | 3 000,00 $ | 100 000 | NÍVEL 10 / 20:40 |
16:00 | 12 | NLH LADIES | 200,00 $ | 30 000 | NÍVEL 8 / 18:15 |
17:00 | 13 | PL OMAHA DEALERS CHOICE (4/5 CARTAS) | 400,00 $ | 30 000 | NÍVEL 12 / 21:30 |
20:00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG K.O. — DIA 1B | 600,00 $ | 50 000 | NÍVEL 8 / 00:30 |
22 de abril — segunda-feira | |||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT — DIA 3 | — | ||
14:00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG. K.O. — DIA 2 | — | ||
15:00 | 14 | NLH LAPT HIGH ROLLERS — DIA 1 | 3 000,00 $ | 60 000 | DAY 2 |
15:00 | 15 | TURBO 200 $ | 200,00 $ | 25 000 | NÍVEL 8 / 17:15 |
17:00 | 16 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. — DIA 1 | 1 000,00 $ | 30 000 | NÍVEL 8 / 21:30 |
20:00 | 17 | NLH TURBO K.O. | 400,00 $ | 30 000 | NÍVEL 8 / 22:15 |
23 de abril — terça-feira | |||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT GTD — DIA FINAL | — | ||
14:00 | 14 | NLH HIGH ROLLERS — DIA 2 — FINAL | 3 000,00 $ | 60 000 | NÍVEL 2 / 14:00 |
14:00 | 16 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. — DIA 2 — Final | — | ||
14:00 | 18 | NLH TURBO DEEPSTACK | 400,00 $ | 50 000 | NÍVEL 8 / 16:15 |
15:00 | 19 | NLH LAPT LAST CHANCE | 1 000,00 $ | 60 000 | NÍVEL 8 / 17:15 |
É retida uma taxa fixa de 3% do prizepool em cada torneio para pagar os custos com os funcionários e dealers. Para consultar todas as informações sobre as taxas, clique em “Detalhes” em cada torneio.