Consultez le programme complet du LAPT Panama ci-dessous. Vous souhaitez avoir plus d'informations sur vos événements préférés ? Il suffit de cliquer sur chacun d'entre eux pour en savoir plus.
HEURE | # | ÉVÉNEMENT | BUY-IN | STACK | INSC. TARDIVE/RE-ENTRY |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 19 avril | |||||
14h00 | 1 | NLH MAIN EVENT - DIA 1A | 1 500,00 $ | 50 000 | NIVEAU 13 / JOUR 2 |
14h00 | 2 | SINGLE DAY HIGH ROLLER PKO | 3 000,00 $ | 100 000 | NIVEAU 10 / 18h40 |
15h00 | 3 | SATELLITE MAIN EVENT NLH | 200,00 $ | 30 000 | NIVEAU 12 / 18h30 |
17h00 | 4 | NLH WELCOME TO PANAMA | 600,00 $ | 30 000 | NIVEAU 10 / 20h50 |
21h00 | 5 | NLH TURBO 200 $ | 200,00 $ | 25 000 | NIVEAU 8 / 23h15 |
Samedi 20 avril | |||||
14h00 | 1 | NLH MAIN EVENT - DIA 1B | 1 500,00 $ | 50 000 | NIVEAU 13 / JOUR 2 |
14h00 | 6 | NLH MEGA STACK | 800,00 $ | 60 000 | NIVEAU 8 / 18h30 |
17h00 | 7 | DEALERS CHOICE NLH/PLO | 600,00 $ | 30 000 | NIVEAU 10 / 20h50 |
20h00 | 8 | NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. | 400,00 $ | 30 000 | NIVEAU 8 / 22h15 |
22h00 | 9 | NLH TURBO 200 $ | 200,00 $ | 25 000 | NIVEAU 8 / 00h15 |
Dimanche 21 avril | |||||
14h00 | 1 | MAIN EVENT - DIA 2 | 1 500,00 $ | 50 000 | NIVEAU 13 / 15h55 |
14h00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG K.O. - DIA 1A | 600,00 $ | 50 000 | NIVEAU 8 / 18h30 |
15h00 | 11 | SINGLE DAY HIGH ROLLER | 3 000,00 $ | 100 000 | NIVEAU 10 / 20h40 |
16h00 | 12 | NLH LADIES | 200,00 $ | 30 000 | NIVEAU 8 / 18h15 |
17h00 | 13 | PL OMAHA DEALERS CHOICE (4/5 CARTES) | 400,00 $ | 30 000 | NIVEAU 12 / 21h30 |
20h00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG K.O. - DIA 1B | 600,00 $ | 50 000 | NIVEAU 8 / 00h30 |
Lundi 22 avril | |||||
14h00 | 1 | MAIN EVENT - DIA 3 | - | ||
14h00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG. K.O. - DIA 2 | - | ||
15h00 | 14 | NLH LAPT HIGH ROLLERS - DIA 1 | 3 000,00 $ | 60 000 | JOUR 2 |
15h00 | 15 | TURBO 200 $ | 200,00 $ | 25 000 | NIVEAU 8 / 17h15 |
17h00 | 16 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. - DIA 1 | 1 000,00 $ | 30 000 | NIVEAU 8 / 21h30 |
20h00 | 17 | NLH TURBO K.O. | 400,00 $ | 30 000 | NIVEAU 8 / 22h15 |
Mardi 23 avril | |||||
14h00 | 1 | MAIN EVENT GTD - DIA FINAL | - | ||
14h00 | 14 | HIGH ROLLERS NLH - DIA 2 - FINALE | 3 000,00 $ | 60 000 | JOUR 2 / 14h00 |
14h00 | 16 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. - DIA 2 - FINALE | - | ||
14h00 | 18 | NLH TURBO DEEPSTACK | 400,00 $ | 50 000 | NIVEAU 8 / 16h15 |
15h00 | 19 | NLH LAPT LAST CHANCE | 1 000,00 $ | 60 000 | NIVEAU 8 / 17h15 |
Des frais fixes à hauteur de 3 % du prize pool sont retenus sur chaque tournoi pour couvrir le coût du personnel de salle et des croupiers. Vérifiez la répartition complète des frais en cliquant sur « Détails » pour chaque tournoi.