et
Alt leiad LAPT Panama põhjaliku ajakava. Kas soovid lemmikmängude kohta täpsemat teavet? Klõpsa turniiri nimel ja loe lähemalt.
AEG | # | TURNIIR | SISSEOST | STÄKK | HILINE REGISTREERIMINE / REENTRY |
---|---|---|---|---|---|
Reede, 19. aprill | |||||
14:00 | 1 | NLH PÕHITURNIIR – PÄEV 1A | 1500.00 $ | 50 000 | TASE 13 / PÄEV 2 |
14:00 | 2 | HIGH ROLLER SINGLE DAY PKO | 3000.00 $ | 100 000 | TASE 10 / 18:40 |
15:00 | 3 | NLH PÕHITURNIIRI SATELLIIT | 200.00 $ | 30 000 | TASE 12 / 18:30 |
17:00 | 4 | NLH WELCOME TO PANAMA | 600.00 $ | 30 000 | TASE 10 / 20:50 |
21:00 | 5 | NLH TURBO 200 $ | 200.00 $ | 25 000 | TASE 8 / 23:15 |
Laupäev, 20. aprill | |||||
14:00 | 1 | NLH PÕHITURNIIR – PÄEV 1B | 1500.00 $ | 50 000 | TASE 13 / PÄEV 2 |
14:00 | 6 | NLH MEGA STACK | 800.00 $ | 60 000 | TASE 8 / 18:30 |
17:00 | 7 | DEALERS CHOICE NLH/PLO | 600.00 $ | 30 000 | TASE 10 / 20:50 |
20:00 | 8 | NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. | 400.00 $ | 30 000 | TASE 8 / 22:15 |
22:00 | 9 | NLH TURBO 200 $ | 200.00 $ | 25 000 | TASE 8 / 00:15 |
Pühapäev, 21. aprill | |||||
14:00 | 1 | PÕHITURNIIR – PÄEV 2 | 1500.00 $ | 50 000 | TASE 13 / 15:55 |
14:00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG K.O. – PÄEV 1A | 600.00 $ | 50 000 | TASE 8 / 18:30 |
15:00 | 11 | HIGH ROLLER SINGLE DAY | 3000.00 $ | 100 000 | TASE 10 / 20:40 |
16:00 | 12 | NLH LADIES | 200.00 $ | 30 000 | TASE 8 / 18:15 |
17:00 | 13 | PL OMAHA DEALERS CHOICE (4/5 KAARTI) | 400.00 $ | 30 000 | TASE 12 / 21:30 |
20:00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG K.O. – PÄEV 1B | 600.00 $ | 50 000 | TASE 8 / 00:30 |
Esmaspäev, 22. aprill | |||||
14:00 | 1 | PÕHITURNIIR – PÄEV 3 | - | ||
14:00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG. K.O. - PÄEV 2 | - | ||
15:00 | 14 | NLH LAPT HIGH ROLLERS – PÄEV 1 | 3000.00 $ | 60 000 | DAY 2 |
15:00 | 15 | TURBO 200 $ | 200.00 $ | 25 000 | TASE 8 / 17:15 |
17:00 | 16 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. - PÄEV 1 | 1000.00 $ | 30 000 | TASE 8 / 21:30 |
20:00 | 17 | NLH TURBO K.O. | 400.00 $ | 30 000 | TASE 8 / 22:15 |
Teisipäev, 23. aprill | |||||
14:00 | 1 | PÕHITURNIIR GTD – VIIMANE PÄEV | - | ||
14:00 | 14 | NLH HIGH ROLLERS – PÄEV 2 – FINAAL | 3000.00 $ | 60 000 | TASE 2 / 14:00 |
14:00 | 16 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. - PÄEV 2 – FINAAL | - | ||
14:00 | 18 | NLH TURBO DEEPSTACK | 400.00 $ | 50 000 | TASE 8 / 16:15 |
15:00 | 19 | NLH LAPT LAST CHANCE | 1000.00 $ | 60 000 | TASE 8 / 17:15 |
Igal turniiril läheb 3% auhinnafondist saalitöötajate ja diilerite pangafondi. Täpsemat teavet tasude kohta leiad turniiri info alt.