et
Alt leiad LAPT Mehhiko põhjaliku ajakava. Kas soovid lemmikmängude kohta täpsemat teavet? Klõpsa turniiri nimel ja loe lähemalt.
AEG | # | TURNIIR | SISSEOST | STÄKK | PIMEPANUSED |
---|---|---|---|---|---|
Kolmapäev, 14. august 2024 | |||||
12:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO – DIA 1A | 10 000 MX$ | 30 000 | 30M |
12:00 | 2 | HIGH ROLLER SINGLE DAY PKO | 50 000 MX$ | 100 000 | 25 miljonit |
13:00 | 3 | NLH TURBO K.O | 7000 MX$ | 30 000 | 15M |
17:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO – DIA 1B | 10 000 MX$ | 30 000 | 30M |
19:00 | 4 | TURBO 5K | 5000 MX$ | 25 000 | 15M |
Neljapäev, 15. august 2024 | |||||
12:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO – DIA 1C | 10 000 MX$ | 30 000 | 30M |
12:00 | 5 | NLH PROGRESSIVE K.O | 10 000 MX$ | 30 000 | 20M |
14:00 | 6 | LAPT SUPER HIGH ROLLERS – DIA 1 | 85 000 MX$ | 250 000 | 40M |
17:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO – DIA 1D | 10 000 MX$ | 30 000 | 30M |
19:00 | 7 | WIN THE BUTTON TURBO K.O | 5000 MX$ | 25 000 | 15M |
Reede, 16. august 2024 | |||||
12:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO – FINAL | 30M | ||
12:00 | 6 | LAPT SUPER HIGH ROLLERS – FINAL | 85 000 MX$ | 250 000 | 40M |
13:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA 1A | 25 000 MX$ | 50 000 | 50M |
13:00 | 9 | PROGRESSIVE KO – SINGLE RE-ENTRY | 10 000 MX$ | 30 000 | 30M/25M |
16:00 | 10 | SATELLITE MAIN EVENT | 3500 MX$ | 30 000 | 15M |
19:00 | 11 | TURBO 5K K.O | 5000 MX$ | 25 000 | 15M |
Laupäev, 17. august 2024 | |||||
12:00 | 12 | PL OMAHA DEALERS CHOICE (4/5 CARDS) | 10 000 MX$ | 30 000 | 30M |
12:00 | 13 | LAPT FREEZEOUT | 17 000 MX$ | 30 000 | 30M |
13:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA 1B | 25 000 MX$ | 50 000 | 50M |
14:00 | 14 | LADIES | 3500 MX$ | 30 000 | 20M |
15:00 | 15 | NLH KNOCKOUT | 7000 MX$ | 30 000 | 20M |
19:00 | 16 | TURBO 5K | 5000 MX$ | 25 000 | 15M |
Pühapäev, 18. august 2024 | |||||
12:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA 1C | 25 000 MX$ | 50 000 | 50M |
12:00 | 17 | NLH SEENIORID (50+) | 10 000 MX$ | 30 000 | 30M |
12:00 | 18 | HIGH ROLLER SINGLE DAY | 50 000 MX$ | 100 000 | 25 miljonit |
13:00 | 19 | NLH BIG STACK | 10 000 MX$ | 100 000 | 25 miljonit |
15:00 | 20 | NLH DEEPSTACK SINGLE RE-ENTRY | 7000 MX$ | 60 000 | 20M |
19:00 | 21 | TURBO 5K PL OMAHA | 5000 MX$ | 25 000 | 15M |
Esmaspäev, 19. august 2024 | |||||
12:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA 2 | 25 000 MX$ | ||
12:00 | 22 | DEEPSTACK PROG KO – DIA 1A | 10 000 MX$ | 50 000 | 30M |
15:00 | 23 | LAPT HIGH ROLLERS – DIA 1 | 50 000 MX$ | 200 000 | 40M |
18:00 | 22 | DEEPSTACK PROG KO – DIA 1B | 10 000 MX$ | 50 000 | 30M |
19:00 | 24 | TURBO 5K | 5000 MX$ | 25 000 | 15M |
Teisipäev, 20. august 2024 | |||||
12:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA 3 | 50M | ||
12:00 | 22 | DEEPSTACK PROG KO – FINAL | 30M | ||
13:00 | 23 | LAPT HIGH ROLLERS – DIA 2 | 50 000 MX$ | 200 000 | 40M |
13:00 | 25 | 6 MAX MYSTERY KO – DIA 1 | 17 000 MX$ | 30 000 | 30M |
15:00 | 26 | NLH TURBO DEEPSTACK | 10 000 MX$ | 50 000 | 15M |
16:00 | 27 | 2-DAY HIGH ROLLER – DIA 1 | 50 000 MX$ | 100 000 | 30M |
19:00 | 28 | TURBO 5K K.O. | 5000 MX$ | 25 000 | 15M |
Kolmapäev, 21. august 2024 | |||||
12:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA FINAL | 50M | ||
12:00 | 23 | LAPT HIGH ROLLERS – FINAL | 40M | ||
12:00 | 25 | 6 MAX MYSTERY KO – FINAL | 30M | ||
12:00 | 27 | 2-DAY HIGH ROLLERS – FINAL | 50 000 MX$ | 100 000 | 30M |
12:00 | 29 | TURBO DEEPSTACK | 7000 MX$ | 50 000 | 15M |
14:00 | 30 | LAPT LAST CHANCE PKO TURBO | 17 000 MX$ | 60 000 | 15M |
Igal turniiril läheb 3% auhinnafondist saalitöötajate ja diilerite pangafondi. Täpsemat teavet tasude kohta leiad turniiri info alt.