Kolla in hela schemat för LAPT Mexiko nedan. Vill du ha mer information om dina favoritevent? Klicka bara på dem för att läsa mer.
TID | NR | EVENT | INKÖP | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
Onsdag 14 augusti 2024 | |||||
12.00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO - DAG 1A | $MXN 10 000 | 30 000 | 30 min |
12.00 | 2 | HIGH ROLLER SINGLE DAY PKO | $MXN 50 000 | 100 000 | 25 min |
13.00 | 3 | NLH TURBO K.O | $MXN 7 000 | 30 000 | 15 min |
17.00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO - DAG 1B | $MXN 10 000 | 30 000 | 30 min |
19.00 | 4 | TURBO 5K | $MXN 5 000 | 25 000 | 15 min |
Torsdag 15 augusti 2024 | |||||
12.00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO - DAG 1C | $MXN 10 000 | 30 000 | 30 min |
12.00 | 5 | NLH PROGRESSIV K.O | $MXN 10 000 | 30 000 | 20 min |
14.00 | 6 | LAPT SUPER HIGH ROLLERS - DAG 1 | $MXN 85 000 | 250 000 | 40 min |
17.00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO - DAG 1D | $MXN 10 000 | 30 000 | 30 min |
19.00 | 7 | WIN THE BUTTON TURBO KO | $MXN 5 000 | 25 000 | 15 min |
Fredag 16 augusti 2024 | |||||
12.00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO - FINAL | 30 min | ||
12.00 | 6 | LAPT SUPER HIGH ROLLERS - FINAL | $MXN 85 000 | 250 000 | 40 min |
13.00 | 8 | MAIN EVENT - DAG 1A | $MXN 25 000 | 50 000 | 50 min |
13.00 | 9 | PROGRESSIV KO - EN RE-ENTRY | $MXN 10 000 | 30 000 | 30 min/25 min |
16.00 | 10 | SATELLIT TILL MAIN EVENT | $MXN 3 500 | 30 000 | 15 min |
19.00 | 11 | TURBO 5K KO | $MXN 5 000 | 25 000 | 15 min |
Lördag 17 augusti 2024 | |||||
12.00 | 12 | PL OMAHA DEALERS CHOICE (4/5 KORT) | $MXN 10 000 | 30 000 | 30 min |
12.00 | 13 | LAPT FREEZEOUT | $MXN 17 000 | 30 000 | 30 min |
13.00 | 8 | MAIN EVENT - DAG 1B | $MXN 25 000 | 50 000 | 50 min |
14.00 | 14 | LADIES | $MXN 3 500 | 30 000 | 20 min |
15.00 | 15 | NLH KNOCKOUT | $MXN 7 000 | 30 000 | 20 min |
19.00 | 16 | TURBO 5K | $MXN 5 000 | 25 000 | 15 min |
Söndag 18 augusti 2024 | |||||
12.00 | 8 | MAIN EVENT - DAG 1C | $MXN 25 000 | 50 000 | 50 min |
12.00 | 17 | NLH SENIORS (50+) | $MXN 10 000 | 30 000 | 30 min |
12.00 | 18 | HIGH ROLLER SINGLE DAY | $MXN 50 000 | 100 000 | 25 min |
13.00 | 19 | NLH BIG STACK | $MXN 10 000 | 100 000 | 25 min |
15.00 | 20 | NLH DEEPSTACK - EN RE-ENTRY | $MXN 7 000 | 60 000 | 20 min |
19.00 | 21 | TURBO 5K PL OMAHA | $MXN 5 000 | 25 000 | 15 min |
Måndag 19 augusti 2024 | |||||
12.00 | 8 | MAIN EVENT - DAG 2 | $MXN 25 000 | ||
12.00 | 22 | DEEPSTACK PROG KO - DAG 1A | $MXN 10 000 | 50 000 | 30 min |
15.00 | 23 | LAPT HIGH ROLLERS - DAG 1 | $MXN 50 000 | 200 000 | 40 min |
18.00 | 22 | DEEPSTACK PROG KO - DAG 1B | $MXN 10 000 | 50 000 | 30 min |
19.00 | 24 | TURBO 5K | $MXN 5 000 | 25 000 | 15 min |
Tisdag 20 augusti 2024 | |||||
12.00 | 8 | MAIN EVENT - DAG 3 | 50 min | ||
12.00 | 22 | DEEPSTACK PROG KO - FINAL | 30 min | ||
13.00 | 23 | LAPT HIGH ROLLERS - DAG 2 | $MXN 50 000 | 200 000 | 40 min |
13.00 | 25 | 6-MAX MYSTERY KO - DAG 1 | $MXN 17 000 | 30 000 | 30 min |
15.00 | 26 | NLH TURBO DEEPSTACK | $MXN 10 000 | 50 000 | 15 min |
16.00 | 27 | 2-DAGARS HIGH ROLLER - DAG 1 | $MXN 50 000 | 100 000 | 30 min |
19.00 | 28 | TURBO 5K KO | $MXN 5 000 | 25 000 | 15 min |
Onsdag 21 augusti 2024 | |||||
12.00 | 8 | MAIN EVENT- SISTA DAGEN | 50 min | ||
12.00 | 23 | LAPT HIGH ROLLERS - FINAL | 40 min | ||
12.00 | 25 | 6 MAX MYSTERY KO - FINAL | 30 min | ||
12.00 | 27 | 2-DAGARS HIGH ROLLERS - FINAL | $MXN 50 000 | 100 000 | 30 min |
12.00 | 29 | TURBO DEEPSTACK | $MXN 7 000 | 50 000 | 15 min |
14.00 | 30 | LAPT LAST CHANCE PKO TURBO | $MXN 17 000 | 60 000 | 15 min |
En fast avgift på 3% av prispotten i varje turnering går till att täcka personalkostnader. Läs allt om avgifter genom att klicka på 'Information' för varje turnering.