ja
LAPT リオデジャネイロの全日程は下の通りです。お気に入りのイベントの詳細はイベント名をクリックしてください。
時刻 | 番号 | イベント | 保証賞金額 | バイイン | スタック | ブラインド |
2024/10/9 (水) | ||||||
14:00 | 1 | LAPT メインイベント - Day 1A | R$1,500,000 | R$7,500 | 50,000 | 50Min |
14:00 | 2 | BSOP 単日ハイローラー | R$500,000 | R$10,000 | 100,000 | 25Min |
14:00 | 3 | BSOP HORSE | R$2,000 | 50,000 | 30Min | |
16:00 | 4 | LAPT メインイベントのサテライト | R$1,000 | 30,000 | 15Min | |
20:00 | 5 | LAPT Welcome To Rio | R$3,000 | 30,000 | 20Min | |
22:00 | 6 | LAPT Turbo | R$1,500 | 25,000 | 15Min | |
2024/10/10 (木) | ||||||
14:00 | 1 | LAPT メインイベント - Day 1B | R$7,500 | 50,000 | 50Min | |
14:00 | 7 | BSOP Start-up - ミステリー KO - Day 1A | R$800,000 | R$1,200 | 30,000 | 30Min |
14:00 | 8 | LAPT 単日ハイローラー PKO | R$500,000 | R$15,000 | 100,000 | 25Min |
17:00 | 9 | LAPT ディーラーズ チョイス NLH / PLO | R$2,000 | 30,000 | 20Min | |
19:00 | 10 | LAPT ビッグ スタック Turbo | R$15,000 | 60,000 | 15Min | |
20:00 | 7 | BSOP Start-up - ミステリー KO - Day 1B | R$1,200 | 30,000 | 30Min | |
22:00 | 11 | LAPT Win the Button Turbo | R$1,500 | 25,000 | 15Min | |
2024/10/11 (金) | ||||||
14:00 | 1 | LAPT メインイベント - Day 2 | R$7,500 | 50,000 | 50Min | |
14:00 | 7 | BSOP Start-up - ミステリー KO - Day 1C | R$1,200 | 30,000 | 30Min | |
15:00 | 12 | LAPT 単日ハイローラー PKO | R$800,000 | R$15,000 | 100,000 | 25Min |
17:00 | 13 | BSOP PLO Super 500 | R$500 | 25,000 | 15Min | |
20:00 | 7 | BSOP Start-up - ミステリー KO - Day 1D | R$1,200 | 30,000 | 30Min | |
22:00 | 14 | LAPT PLO 5 Turbo PKO | R$1,500 | 25,000 | 15Min | |
2024/10/12 (土) | ||||||
14:00 | 1 | LAPT メインイベント - Day 3 | - | - | 50Min | |
14:00 | 7 | BSOP Start-up - ミステリー KO - Day 2 -FINAL | 30Min | |||
14:00 | 15 | BSOP ミックス ビッグ ベット | R$2,000 | 30,000 | 30Min | |
14:00 | 16 | BSOP メインイベント - Day 1A | R$2,000,000 | R$3,000 | 30,000 | 60Min |
14:00 | 17 | LAPT ハイローラー - Day 1 | R$ 1,000,000 | R$ 25,000 | 200,000 | 40Min |
17:00 | 18 | BSOP レディース | R$600 | 30,000 | 30Min | |
20:00 | 19 | LAPT Turbo KO | R$1,500 | 25,000 | 15Min | |
22:00 | 16 | BSOP メインイベント - Day 1B [Turbo] | R$3,000 | 30,000 | 30Min | |
2024/10/13 (日) | ||||||
14:00 | 1 | LAPT メインイベント - Day 4 -FINAL | - | - | 50Min | |
14:00 | 17 | LAPT ハイローラー - Day 2 -FINAL | R$25,000 | 200,000 | 40Min | |
14:00 | 16 | BSOP メインイベント - Day 1C | R$3,000 | 30,000 | 60Min | |
14:00 | 20 | BSOP 8-GAME | R$2,000 | 40,000 | 30Min | |
15:00 | 21 | BSOP 単日ハイローラー | R$800,000 | R$10,000 | 100,000 | 25Min |
17:00 | 22 | BSOP Super 500 | R$500 | 25,000 | 15Min | |
20:00 | 23 | BSOP Turbo PKO | R$1,500 | 25,000 | 15Min | |
22:00 | 16 | BSOP メインイベント - Day 1D [Turbo] | R$3,000 | 30,000 | 30Min | |
2024/10/14 (月) | ||||||
14:00 | 16 | BSOP メインイベント - Day 2 | - | - | 60Min | |
14:00 | 24 | BSOP PL オマハ ディーラーズ チョイス | R$2,000 | 30,000 | 20Min | |
15:00 | 25 | BSOP プログレッシブ K.O. | R$100,000 | R$3,000 | 30,000 | 25Min |
17:00 | 26 | BSOP ハイローラー - Day 1 | R$ 1,000,000 | R$15,000 | 200,000 | 45Min |
18:00 | 27 | BSOP Super 500 | R$500 | 25,000 | 15Min | |
22:00 | 28 | BSOP Win The Button Turbo K.O. | R$1,500 | 25,000 | 15Min | |
2024/10/15 (火) | ||||||
14:00 | 16 | BSOP メインイベント - Day 3 | - | - | 60Min | |
14:00 | 26 | BSOP ハイローラー - Day 2 | R$15,000 | 200,000 | 45Min | |
14:00 | 29 | BSOP Deepstack Freezeout | R$2,000 | 50,000 | 30Min | |
16:00 | 30 | BSOP 6 人制 - Day 1 | R$300,000 | R$3,000 | 30,000 | 40Min |
18:00 | 31 | LAPT Closer PKO - Day 1 | R$400,000 | R$10,000 | 100,000 | 30Min |
18:00 | 32 | BSOP PL オマハ 5 - Day 1 | R$2,000 | 30,000 | 30Min | |
22:00 | 33 | BSOP Turbo K.O. | R$1,500 | 25,000 | 15Min | |
2024/10/16 (水) | ||||||
14:00 | 16 | BSOP メインイベント Day 4 -FINAL | - | - | - | |
14:00 | 26 | BSOP ハイローラー - Day 3 -FINAL | - | - | 45Min | |
14:00 | 31 | LAPT Closer PKO - Day 2 | - | - | 30Min | |
14:00 | 30 | BSOP 6 人制 - Day 2 -FINAL | ||||
14:00 | 32 | BSOP PL オマハ 5 - Day 2 -FINAL | - | - | - | |
14:00 | 34 | BSOP Deepstack Turbo | R$500 | 50,000 | 15Min | |
14:00 | 35 | BSOP ミックス ゲーム ディーラーズ チョイス | R$1,500 | 40,000 | 20Min | |
16:00 | 36 | BSOP 6 人制 PKO - Turbo | R$300,000 | R$5,000 | 30,000 | 15Min |
各トーナメントの賞金プールから 3% が固定手数料として差し引かれ、フロア スタッフやディーラーの人件費に充てられます。手数料の内訳は各トーナメントの詳細をクリックするとご覧になれます。