hu
Tekintsd meg az LAPT Rio de Janeiro teljes versenynaptárát alább. Több információt szeretnél a kedvenc versenyeidről? A további részletekért csak kattints arra, amelyik érdekel.
IDŐ | # | VERSENY | GARANTÁLT | NEVEZÉSI DÍJ | ZSETONSZÁM | VAKOK |
2024. október 9., szerda | ||||||
14:00 | 1 | LAPT MAIN EVENT – 1A NAP | 1 500 000 BRL | 7 500 BRL | 50 000 | 50 p. |
14:00 | 2 | BSOP 1-DAY HIGH ROLLER | 500 000 BRL | 10 000 BRL | 100 000 | 25 p. |
14:00 | 3 | BSOP HORSE | 2 000 BRL | 50 000 | 30 p. | |
16:00 | 4 | LAPT MAIN EVENT SATELLITE | 1 000 BRL | 30 000 | 15 p. | |
20:00 | 5 | LAPT WELCOME TO RIO | 3 000 BRL | 30 000 | 20 p. | |
22:00 | 6 | LAPT TURBO | 1 500 BRL | 25 000 | 15 p. | |
2024. október 10., csütörtök | ||||||
14:00 | 1 | LAPT MAIN EVENT – 1B NAP | 7 500 BRL | 50 000 | 50 p. | |
14:00 | 7 | BSOP START-UP – MYSTERY KO – 1A NAP | 800 000 BRL | 1 200 BRL | 30 000 | 30 p. |
14:00 | 8 | LAPT SINGLE DAY HIGH ROLLER PKO | 500 000 BRL | 15 000 BRL | 100 000 | 25 p. |
17:00 | 9 | LAPT DEALER'S CHOICE NLH/PLO | 2 000 BRL | 30 000 | 20 p. | |
19:00 | 10 | LAPT BIG STACK TURBO | 5 000 BRL | 60 000 | 15 p. | |
20:00 | 7 | BSOP START-UP – MYSTERY KO – 1B NAP | 1 200 BRL | 30 000 | 30 p. | |
22:00 | 11 | LAPT WIN THE BUTTON TURBO | 1 500 BRL | 25 000 | 15 p. | |
2024. október 11., péntek | ||||||
14:00 | 1 | LAPT MAIN EVENT – 2. NAP | 7 500 BRL | 50 000 | 50 p. | |
14:00 | 7 | BSOP START-UP – MYSTERY KO – 1C NAP | 1 200 BRL | 30 000 | 30 p. | |
15:00 | 12 | BSOP 1-DAY HIGH ROLLER PKO | 800 000 BRL | 15 000 BRL | 100 000 | 25 p. |
17:00 | 13 | BSOP PLO SUPER 500 | 500 BRL | 25 000 | 15 p. | |
20:00 | 7 | BSOP START-UP – MYSTERY KO – 1D NAP | 1 200 BRL | 30 000 | 30 p. | |
22:00 | 14 | LAPT PLO 5 TURBO PKO | 1 500 BRL | 25 000 | 15 p. | |
2024. október 12., szombat | ||||||
14:00 | 1 | LAPT MAIN EVENT – 3. NAP | – | – | 50 p. | |
14:00 | 7 | BSOP START-UP – MYSTERY KO – 2. NAP – DÖNTŐ | 30 p. | |||
14:00 | 15 | BSOP MIXED BIG BET | 2 000 BRL | 30 000 | 30 p. | |
14:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT – 1A NAP | 2 000 000 BRL | 3 000 BRL | 30 000 | 60 p. |
14:00 | 17 | LAPT HIGH ROLLERS – 1. NAP | 1 000 000 BRL | 25 000 BRL | 200 000 | 40 p. |
17:00 | 18 | BSOP LADIES | 600 BRL | 30 000 | 30 p. | |
20:00 | 19 | LAPT TURBO KO | 1 500 BRL | 25 000 | 15 p. | |
22:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT – 1B NAP – „TURBÓ” | 3 000 BRL | 30 000 | 30 p. | |
2024. október 13., vasárnap | ||||||
14:00 | 1 | LAPT MAIN EVENT – 4. NAP – DÖNTŐ | – | – | 50 p. | |
14:00 | 17 | LAPT HIGH ROLLERS – 2. NAP – DÖNTŐ | 25 000 BRL | 200 000 | 40 p. | |
14:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT – 1C NAP | 3 000 BRL | 30 000 | 60 p. | |
14:00 | 20 | BSOP 8-GAME | 2 000 BRL | 40 000 | 30 p. | |
15:00 | 21 | BSOP 1-DAY HIGH ROLLER | 800 000 BRL | 10 000 BRL | 100 000 | 25 p. |
17:00 | 22 | BSOP SUPER 500 | 500 BRL | 25 000 | 15 p. | |
20:00 | 23 | BSOP TURBO PKO | 1 500 BRL | 25 000 | 15 p. | |
22:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT – 1D NAP – „TURBÓ” | 3 000 BRL | 30 000 | 30 p. | |
2024. október 14., hétfő | ||||||
14:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT – 2. NAP | – | – | 60 p. | |
14:00 | 24 | BSOP PL OMAHA DEALER’S CHOICE | 2 000 BRL | 30 000 | 20 p. | |
15:00 | 25 | BSOP PROGRESSIVE K.O. | 100 000 BRL | 3 000 BRL | 30 000 | 25 p. |
17:00 | 26 | BSOP HIGH ROLLERS – 1. NAP | 1 000 000 BRL | 15 000 BRL | 200 000 | 45 p. |
18:00 | 27 | BSOP SUPER 500 | 500 BRL | 25 000 | 15 p. | |
22:00 | 28 | BSOP WIN THE BUTTON TURBO K.O. | 1 500 BRL | 25 000 | 15 p. | |
2024. október 15., kedd | ||||||
14:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT – 3. NAP | – | – | 60 p. | |
14:00 | 26 | BSOP HIGH ROLLERS – 2. NAP | 15 000 BRL | 200 000 | 45 p. | |
14:00 | 29 | BSOP DEEPSTACK FREEZEOUT | 2 000 BRL | 50 000 | 30 p. | |
16:00 | 30 | BSOP 6-HANDED – 1. NAP | 300 000 BRL | 3 000 BRL | 30 000 | 40 p. |
18:00 | 31 | LAPT CLOSER PKO – 1. NAP | 400 000 BRL | 10 000 BRL | 100 000 | 30 p. |
18:00 | 32 | BSOP PL OMAHA 5 – 1. NAP | 2 000 BRL | 30 000 | 30 p. | |
22:00 | 33 | BSOP TURBO K.O. | 1 500 BRL | 25 000 | 15 p. | |
2024. október 16., szerda | ||||||
14:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT – 4. NAP – DÖNTŐ | – | – | – | |
14:00 | 26 | BSOP HIGH ROLLERS – 3. NAP – DÖNTŐ | – | – | 45 p. | |
14:00 | 31 | LAPT CLOSER PKO – 2. NAP | – | – | 30 p. | |
14:00 | 30 | BSOP 6-HANDED – 2. NAP – DÖNTŐ | ||||
14:00 | 32 | BSOP PL OMAHA 5 – 2. NAP – DÖNTŐ | – | – | – | |
14:00 | 34 | BSOP DEEPSTACK TURBO | 500 BRL | 50 000 | 15 p. | |
14:00 | 35 | BSOP MIXED GAMES DEALER'S CHOICE | 1 500 BRL | 40 000 | 20 p. | |
16:00 | 36 | BSOP 6-HANDED PKO – TURBÓ | 300 000 BRL | 5 000 BRL | 30 000 | 15 p. |
Minden versenyen visszatartunk egy fix összeget, a nyereményalap 3%-át a személyzet és az osztók költségeinek fedezésére. A költségek pontos felosztását az egyes versenyek részleteire kattintva nézheted meg.