hu
Tekintsd meg az LAPT Mexikó teljes versenynaptárát alább. Több információt szeretnél a kedvenc versenyeidről? A további részletekért csak kattints arra, amelyik érdekel.
IDŐ | # | VERSENY | NEVEZÉSI DÍJ | ZSETONSZÁM | VAKOK |
---|---|---|---|---|---|
2024. augusztus 14., szerda | |||||
12:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO – DIA 1A | 10 000 MXN | 30 000 | 30 M |
12:00 | 2 | HIGH ROLLER SINGLE DAY PKO | 50 000 MXN | 100 000 | 25 M |
13:00 | 3 | NLH TURBO K.O | 7 000 MXN | 30 000 | 15 M |
17:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO – DIA 1B | 10 000 MXN | 30 000 | 30 M |
19:00 | 4 | TURBO 5K | 5 000 MXN | 25 000 | 15 M |
2024. augusztus 15., csütörtök | |||||
12:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO – DIA 1C | 10 000 MXN | 30 000 | 30 M |
12:00 | 5 | NLH PROGRESSIVE K.O | 10 000 MXN | 30 000 | 20 M |
14:00 | 6 | LAPT SUPER HIGH ROLLERS – DIA 1 | 85 000 MXN | 250 000 | 40 M |
17:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO – DIA 1D | 10 000 MXN | 30 000 | 30 M |
19:00 | 7 | WIN THE BUTTON TURBO K.O | 5 000 MXN | 25 000 | 15 M |
2024. augusztus 16., péntek | |||||
12:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY KO – FINAL | 30 M | ||
12:00 | 6 | LAPT SUPER HIGH ROLLERS – FINAL | 85 000 MXN | 250 000 | 40 M |
13:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA 1A | 25 000 MXN | 50 000 | 50 M |
13:00 | 9 | PROGRESSIVE KO – SINGLE RE-ENTRY | 10 000 MXN | 30 000 | 30 M/25 M |
16:00 | 10 | SATELLITE MAIN EVENT | 3 500 MXN | 30 000 | 15 M |
19:00 | 11 | TURBO 5K K.O | 5 000 MXN | 25 000 | 15 M |
2024. augusztus 17., szombat | |||||
12:00 | 12 | PL OMAHA DEALERS CHOICE (4/5 CARDS) | 10 000 MXN | 30 000 | 30 M |
12:00 | 13 | LAPT FREEZEOUT | 17 000 MXN | 30 000 | 30 M |
13:00 | 8 | MAIN EVENT - DIA 1B | 25 000 MXN | 50 000 | 50 M |
14:00 | 14 | LADIES | 3 500 MXN | 30 000 | 20 M |
15:00 | 15 | NLH KNOCKOUT | 7 000 MXN | 30 000 | 20 M |
19:00 | 16 | TURBO 5K | 5 000 MXN | 25 000 | 15 M |
2024. augusztus 18., vasárnap | |||||
12:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA 1C | 25 000 MXN | 50 000 | 50 M |
12:00 | 17 | NLH SENIORS (50+) | 10 000 MXN | 30 000 | 30 M |
12:00 | 18 | HIGH ROLLER EGYNAPOS | 50 000 MXN | 100 000 | 25 M |
13:00 | 19 | NLH BIG STACK | 10 000 MXN | 100 000 | 25 M |
15:00 | 20 | NLH DEEPSTACK SINGLE RE-ENTRY | 7 000 MXN | 60 000 | 20 M |
19:00 | 21 | TURBO 5K PL OMAHA | 5 000 MXN | 25 000 | 15 M |
2024. augusztus 19., hétfő | |||||
12:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA 2 | 25 000 MXN | ||
12:00 | 22 | DEEPSTACK PROG KO – DIA 1A | 10 000 MXN | 50 000 | 30 M |
15:00 | 23 | LAPT HIGH ROLLERS – DIA 1 | 50 000 MXN | 200 000 | 40 M |
18:00 | 22 | DEEPSTACK PROG KO – DIA 1B | 10 000 MXN | 50 000 | 30 M |
19:00 | 24 | TURBO 5K | 5 000 MXN | 25 000 | 15 M |
2024. augusztus 20., kedd | |||||
12:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA 3 | 50 M | ||
12:00 | 22 | DEEPSTACK PROG KO – FINAL | 30 M | ||
13:00 | 23 | LAPT HIGH ROLLERS – DIA 2 | 50 000 MXN | 200 000 | 40 M |
13:00 | 25 | 6 MAX MYSTERY KO – DIA 1 | 17 000 MXN | 30 000 | 30 M |
15:00 | 26 | NLH TURBÓ DEEPSTACK | 10 000 MXN | 50 000 | 15 M |
16:00 | 27 | 2-DAY HIGH ROLLER – DIA 1 | 50 000 MXN | 100 000 | 30 M |
19:00 | 28 | TURBO 5K K.O. | 5 000 MXN | 25 000 | 15 M |
2024. augusztus 21., szerda | |||||
12:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA FINAL | 50 M | ||
12:00 | 23 | LAPT HIGH ROLLERS – FINAL | 40 M | ||
12:00 | 25 | 6 MAX MYSTERY KO – FINAL | 30 M | ||
12:00 | 27 | 2-DAY HIGH ROLLERS – FINAL | 50 000 MXN | 100 000 | 30 M |
12:00 | 29 | TURBO DEEPSTACK | 7 000 MXN | 50 000 | 15 M |
14:00 | 30 | LAPT LAST CHANCE PKO TURBO | 17 000 MXN | 60 000 | 15 M |
Minden versenyen visszatartunk egy fix összeget, a nyereményalap 3%-át a személyzet és az osztók költségeinek fedezésére. A költségek pontos felosztását az egyes versenyek részleteire kattintva nézheted meg.