Ρίξε μια ματιά στο πλήρες πρόγραμμα του LAPT Rio de Janeiro παρακάτω. Θέλεις περισσότερες πληροφορίες για τα αγαπημένα σου event; Κάνε κλικ σε κάθε ένα από αυτά για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΩΡΑ | # | EVENT | ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ | BUYIN | STACK | BLIND |
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2024 | ||||||
14:00 | 1 | LAPT MAIN EVENT - DIA 1A | R$ 1.500.000 | R$ 7.500 | 50.000 | 50 ελάχ. |
14:00 | 2 | BSOP 1-DAY HIGH ROLLER | R$ 500.000 | R$ 10.000 | 100.000 | 25 ελάχ. |
14:00 | 3 | BSOP HORSE | R$ 2.000 | 50.000 | 30 ελάχ. | |
16:00 | 4 | LAPT MAIN EVENT SATELLITE | R$ 1.000 | 30.000 | 15 ελάχ. | |
20:00 | 5 | LAPT WELCOME TO RIO | R$ 3.000 | 30.000 | 20 ελάχ. | |
22:00 | 6 | LAPT TURBO | R$ 1.500 | 25.000 | 15 ελάχ. | |
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024 | ||||||
14:00 | 1 | LAPT MAIN EVENT - DIA 1B | R$ 7.500 | 50.000 | 50 ελάχ. | |
14:00 | 7 | BSOP START-UP - MYSTERY KO - DIA 1A | R$ 800.000 | R$ 1.200 | 30.000 | 30 ελάχ. |
14:00 | 8 | LAPT SINGLE DAY HIGH ROLLER PKO | R$ 500.000 | R$ 15.000 | 100.000 | 25 ελάχ. |
17:00 | 9 | LAPT DEALER'S CHOICE NLH/PLO | R$ 2.000 | 30.000 | 20 ελάχ. | |
19:00 | 10 | LAPT BIG STACK TURBO | R$ 5.000 | 60.000 | 15 ελάχ. | |
20:00 | 7 | BSOP START-UP - MYSTERY KO - DIA 1B | R$ 1.200 | 30.000 | 30 ελάχ. | |
22:00 | 11 | LAPT WIN THE BUTTON TURBO | R$ 1.500 | 25.000 | 15 ελάχ. | |
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024 | ||||||
14:00 | 1 | LAPT MAIN EVENT - DIA 2 | R$ 7.500 | 50.000 | 50 ελάχ. | |
14:00 | 7 | BSOP START-UP - MYSTERY KO - DIA 1 C | R$ 1.200 | 30.000 | 30 ελάχ. | |
15:00 | 12 | BSOP 1-DAY HIGH ROLLER PKO | R$ 800.000 | R$ 15.000 | 100.000 | 25 ελάχ. |
17:00 | 13 | BSOP PLO SUPER 500 | R$ 500 | 25.000 | 15 ελάχ. | |
20:00 | 7 | BSOP START-UP - MYSTERY KO - DIA 1 D | R$ 1.200 | 30.000 | 30 ελάχ. | |
22:00 | 14 | LAPT PLO 5 TURBO PKO | R$ 1.500 | 25.000 | 15 ελάχ. | |
Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024 | ||||||
14:00 | 1 | LAPT MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | 50 ελάχ. | |
14:00 | 7 | BSOP START-UP - MYSTERY KO - DIA 2 - FINAL | 30 ελάχ. | |||
14:00 | 15 | BSOP MIXED BIG BET | R$ 2.000 | 30.000 | 30 ελάχ. | |
14:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT - DIA 1A | R$ 2.000.000 | R$ 3.000 | 30.000 | 60 ελάχ. |
14:00 | 17 | LAPT HIGH ROLLERS - DIA 1 | R$ 1.000.000 | R$ 25.000 | 200.000 | 40 ελάχ. |
17:00 | 18 | BSOP LADIES | R$ 600 | 30.000 | 30 ελάχ. | |
20:00 | 19 | LAPT TURBO KO | R$ 1.500 | 25.000 | 15 ελάχ. | |
22:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT - DIA 1B "TURBO" | R$ 3.000 | 30.000 | 30 ελάχ. | |
Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024 | ||||||
14:00 | 1 | LAPT MAIN EVENT - DIA 4 - FINAL | - | - | 50 ελάχ. | |
14:00 | 17 | LAPT HIGH ROLLERS - DIA 2 - FINAL | R$ 25.000 | 200.000 | 40 ελάχ. | |
14:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT - DIA 1C | R$ 3.000 | 30.000 | 60 ελάχ. | |
14:00 | 20 | BSOP 8-GAME | R$ 2.000 | 40.000 | 30 ελάχ. | |
15:00 | 21 | BSOP 1-DAY HIGH ROLLER | R$ 800.000 | R$ 10.000 | 100.000 | 25 ελάχ. |
17:00 | 22 | BSOP SUPER 500 | R$ 500 | 25.000 | 15 ελάχ. | |
20:00 | 23 | BSOP TURBO PKO | R$ 1.500 | 25.000 | 15 ελάχ. | |
22:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT - DIA 1D "TURBO" | R$ 3.000 | 30.000 | 30 ελάχ. | |
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024 | ||||||
14:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT - DIA 2 | - | - | 60 ελάχ. | |
14:00 | 24 | BSOP PL OMAHA DEALER'S CHOICE | R$ 2.000 | 30.000 | 20 ελάχ. | |
15:00 | 25 | BSOP PROGRESSIVE K.O. | R$ 100.000 | R$ 3.000 | 30.000 | 25 ελάχ. |
17:00 | 26 | BSOP HIGH ROLLERS - DIA 1 | R$ 1.000.000 | R$ 15.000 | 200.000 | 45 ελάχ. |
18:00 | 27 | BSOP SUPER 500 | R$ 500 | 25.000 | 15 ελάχ. | |
22:00 | 28 | BSOP WIN THE BUTTON TURBO K.O. | R$ 1.500 | 25.000 | 15 ελάχ. | |
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024 | ||||||
14:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | 60 ελάχ. | |
14:00 | 26 | BSOP HIGH ROLLERS - DIA 2 | R$ 15.000 | 200.000 | 45 ελάχ. | |
14:00 | 29 | BSOP DEEPSTACK FREEZEOUT | R$ 2.000 | 50.000 | 30 ελάχ. | |
16:00 | 30 | BSOP 6-HANDED - DIA 1 | R$ 300.000 | R$ 3.000 | 30.000 | 40 ελάχ. |
18:00 | 31 | LAPT CLOSER PKO - DIA 1 | R$ 400.000 | R$ 10.000 | 100.000 | 30 ελάχ. |
18:00 | 32 | BSOP PL OMAHA 5 - DIA 1 | R$ 2.000 | 30.000 | 30 ελάχ. | |
22:00 | 33 | BSOP TURBO K.O. | R$ 1.500 | 25.000 | 15 ελάχ. | |
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024 | ||||||
14:00 | 16 | BSOP MAIN EVENT - DIA 4 - FINAL | - | - | - | |
14:00 | 26 | BSOP HIGH ROLLERS - DIA 3 - FINAL | - | - | 45 ελάχ. | |
14:00 | 31 | LAPT CLOSER PKO - DIA 2 | - | - | 30 ελάχ. | |
14:00 | 30 | BSOP 6-HANDED - DIA 2 - FINAL | ||||
14:00 | 32 | BSOP PL OMAHA 5 - DIA 2 - FINAL | - | - | - | |
14:00 | 34 | BSOP DEEPSTACK TURBO | R$ 500 | 50.000 | 15 ελάχ. | |
14:00 | 35 | BSOP MIXED GAMES DEALER'S CHOICE | R$ 1.500 | 40.000 | 20 ελάχ. | |
16:00 | 36 | BSOP 6-HANDED PKO - TURBO | R$ 300.000 | R$ 5.000 | 30.000 | 15 ελάχ. |
Παρακρατείται ένα σταθερό ποσό ύψους 3% του prize pool από κάθε τουρνουά για την κάλυψη των δαπανών του προσωπικού της αίθουσας και των ντίλερ. Ρίξε μια ματιά στην πλήρη ανάλυση των χρεώσεων κάνοντας κλικ στις λεπτομέρειες του κάθε τουρνουά.